12-18  续表 2 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item         亏损企业   本年应交 全部从业人员年
      所得税 亏损总额   增 值 税 平均人数(人)
Cost of Operating Total Income The Total Loss of Total Value Annual Average
      Tax Loss-making Profits Added Employed
Sales Profit Profits Payable Enterprises and Taxes Tax Payable Persons (person)
     
西宁市 Xining City                                                                                   217384 70218 173135 38756 126513 557945 336554 107218
  国有控股企业    State-holding Enterprises 123426 41968 108901 35312 66698 430991 284413 62608
  轻工业    Light Industry 32057 62946 67974 1608 5222 100408 26442 22166
  重工业    Heavy Industry 185327 7272 105160 37147 121291 457537 310112 85052
  集体企业    Collective-owned Enterprises 679 -556 -565 113 1277 191 614 1350
  股份合作企业    Cooperative Enterprises 1331 1227 1582 2200 531 449
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 79813 70622 103684 11502 23359 281516 159159 35376
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 65254 -11501 2949 5094 24966 60264 49633 23055
  私营企业    Private Enterprises 33993 22879 34251 2214 25478 64034 25783 22433
  其他企业    Other Enterprises 2122 -888 -230 3215 2401 2192 1704
  港、澳、台商投资企业    Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 2599 -3600 -3603 579 6680 -2550 804 800
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises 6399 139 5611 329 6082 11667 4220 4321
海东地区 Haidong Prefecture                                                                      47647 90812 92390 11027 45847 177351 54485 17873
  国有控股企业    State-holding Enterprises 702 2251 3270 140 4781 1362 1116
  轻工业    Light Industry 19601 81134 79120 5473 17 133505 27145 3624
  重工业    Heavy Industry 28046 9678 13270 5555 45831 43847 27339 14249
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 24454 37310 39467 3930 20817 64674 22988 5892
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 132 23083 22183 5464 57525 10495 1972
  私营企业    Private Enterprises 18639 32203 31611 1633 21941 55761 20820 7848
  其他企业    Other Enterprises 1172 2016 1966 253 2118 110 500
  港、澳、台商投资企业    Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 3210 -3243 -2440 2440 -2406 1651
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises 40 -556 -396 396 -320 72 10
海北州 Haibei Zang A.P                                                                          17376 18361 # # 18294 4008 32470 61558 38222 5904
  国有控股企业    State-holding Enterprises 1763 10491 # # 10511 1292 4031 19741 7499 3057
  轻工业    Light Industry 244 457 # # 521 92 59 729 97 247
  重工业    Heavy Industry 17131 17904 # # 17773 3916 32411 60828 38126 5657
  集体企业    Collective-owned Enterprises   2536 # # 2536 244 2599 59
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 8387 21823 # # 21071 1622 3927 49302 26052 2561
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 1108 11489 # # 11789 1805 13184 1237 252
  私营企业    Private Enterprises 7532 2009 # # 2332 92 7411 14875 10055 2071
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises   -21092 # # -21028 21028 -21024 397
黄南州 Huangnan Zang A.P                                                                    83 8601 9676 1142 160 13827 3482 345
  重工业    Heavy Industry 83 8601 9676 1142 160 13827 3482 345
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 83 521 934 126 1146 196 156
  私营企业    Private Enterprises   -160 -160 160 -138 35
  其他企业    Other Enterprises   4608 4841 725 5743 573 76
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises   3631 4061 291 7075 2713 78
海南州 Hainan Zang A.P                                                                         2898 12876 # 14272 2232 2495 19240 4229 2361
  国有控股企业    State-holding Enterprises 597 9276 # 9652 1663 12915 2736 917
  轻工业    Light Industry 1297 1969 # 2684 16 520 2998 270 926
  重工业    Heavy Industry 1601 10906 # 11588 2216 1975 16242 3959 1435
 股份合作企业    Cooperative Enterprises 274 -1975 # -1975 1975 -1629 315 290
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 1369 5998 # 7347 553 8470 975 938
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 125 38 # 39 8 39 42
  私营企业    Foreign Funded Enterprises 637 -258 # -202 9 520 35 204 254
  港、澳、台商投资企业    Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 493 5214 # 5204 1427 5579 104 734
果洛州 Golog Zang A.P                                                                           17844 73117 72210 18053 94451 19417 725
  国有控股企业    State-holding Enterprises 17844 73117 72210 18053 94451 19417 725
  重工业    Heavy Industry 17844 73117 72210 18053 94451 19417 725
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 17844 73117 72210 18053 94451 19417 725
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P                                                    280745 1307952 1308970 89572 185232 2078643 423112 67951
  国有控股企业    State-holding Enterprises 160749 951115 1012190 50576 40578 1601464 286156 52803
  轻工业    Light Industry 7717 1007 -34452 257 36080 -32681 1026 1308
  重工业    Heavy Industry 273029 1306945 1343422 89315 149152 2111324 422086 66643
  集体企业    Collective-owned Enterprises  
  股份合作企业    Cooperative Enterprises 1079 3101 3260 856 4722 1295 220
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 61827 96614 46582 10093 53214 165932 92208 8501
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 118115 809064 917577 47283 40980 1464625 262992 44148
  私营企业    Private Enterprises 57219 235935 205946 17427 46944 276916 45486 8175
  其他企业    Other Enterprises  
  港、澳、台商投资企业    Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 7440 1065 -35078 103 36080 -33598 1269 935
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises 1117 116775 117694 13371 121105 1768 1378